Description
Razer Barracuda
Wireless Multi-platform Gaming and Mobile Headset
Razer™ SmartSwitch Dual Wireless
Integrated Beamforming Noise-Cancelling Mics
Razer™ TriForce Titanium 50mm Drivers
TECH SPECS
FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 20 kHz |
IMPEDANCE | 32 Ω (1 kHz) |
SENSITIVITY | 96dBSPL/mW@1KHz by HATS |
DRIVER SIZE – DIAMETERS (MM) | 50 mm |
DRIVER TYPE | Razer™ TriForce Titanium |
EARCUPS | Oval Ear Cushions |
INNER EARCUP DIAMETER | 62 mm x 42 mm |
EARPADS MATERIAL | Pressure-Relieving Memory Foam |
NOISE CANCELLING | Passive Noise Isolation |
CONNECTION TYPE | USB Type-C Wireless (2.4GHz), Bluetooth 5.2, 3.5mm Analog |
CABLE LENGTH | None |
WEIGHT | 300 g / 0.66 lbs |
MICROPHONE STYLE | Dual Integrated ECM Beamforming Noise-Cancelling |
PICK-UP PATTERN | Omnidirectional |
MICROPHONE FREQUENCY RESPONSE | 100 Hz – 10 kHz |
MICROPHONE SENSITIVITY (@1KHZ) | -38 ± 1 dB |
VIRTUAL SURROUND ENCODING | THX Spatial Audio |
VOLUME CONTROL | Volume up and down |
OTHER CONTROLS | 2.4GHz Wireless and Bluetooth Toggle (SmartSwitch) |
Volume up and down | |
BATTERY LIFE | Up to 40 hours |
Reviews
There are no reviews yet.